72系列
高精度角接觸球軸承(標準系列)
High Precision Angular Contact Ball Bearings(Standard Series)
70系列,72系列,718系列,719系列
零售價
0.00
元
市場價
0.00
元
瀏覽量:
1053
產(chǎn)品編號
所屬分類
返回上一頁
數(shù)量
-
+
庫存:
0
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
以下為參數(shù)介紹:
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 密封設計 | |||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | ||
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.85 | 2.9 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | √ |
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | √ |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.65 | 3.9 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | √ |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.35 | 3.75 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | √ |
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.65 | 5 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | √ |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.3 | 4.8 | 40000 | 60000 | 48000 | 70000 | √ |
| 7203C | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.8 | 5.85 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | √ |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 5.6 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | √ |
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14.6 | 8.15 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | √ |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14 | 7.8 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | √ |
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15.6 | 9.3 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | √ |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15 | 9 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | √ |
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 23.2 | 14.6 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | √ |
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 22 | 14 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | √ |
| 7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 25.5 | 18 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 | √ |
| 7207AC | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 24.5 | 17 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 | √ |
| 7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 32 | 22.4 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 | √ |
| 7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 30.5 | 21.6 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | √ |
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 33.5 | 24.5 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | √ |
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 32 | 23.6 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | √ |
| 7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 43 | 31.5 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | √ |
| 7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 30.5 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | √ |
| 7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | 37.5 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | √ |
| 7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 44 | 35.5 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | √ |
| 7212C | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 55 | 44 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | √ |
| 7212AC | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 52 | 42.5 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | √ |
| 7213C | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 57 | 48 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | √ |
| 7213AC | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 54 | 45.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | √ |
| 7214C | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 69.5 | 58.5 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | √ |
| 7214AC | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 65.5 | 56 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | √ |
| 7215C | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72 | 63 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | √ |
| 7215AC | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 68 | 60 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | √ |
| 7216C | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 73.5 | 68 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | √ |
| 7216AC | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 71 | 64 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | √ |
| 7217C | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 96.5 | 85 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | √ |
| 7217AC | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 91.5 | 80 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | √ |
| 7218C | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 122 | 104 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | √ |
| 7218AC | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 116 | 100 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | √ |
| 7219C | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 127 | 114 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | √ |
| 7219AC | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 122 | 108 | 7000 | 11000 | 8500 | 14000 | √ |
| 7220C | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 132 | 122 | 7500 | 12000 | 9500 | 16000 | √ |
| 7220AC | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 125 | 116 | 6700 | 10000 | 8000 | 13000 | √ |
| 7221C | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 163 | 146 | 7000 | 11000 | 9000 | 15000 | √ |
| 7221AC | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 156 | 140 | 6300 | 9500 | 7500 | 12000 | √ |
| 7222C | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 163 | 150 | 6700 | 10000 | 8500 | 14000 | √ |
| 7222AC | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 153 | 143 | 6000 | 9000 | 7000 | 11000 | √ |
| 7224C | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 204 | 196 | 6000 | 9000 | 7500 | 12000 | √ |
| 7224AC | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 196 | 186 | 5300 | 8000 | 6300 | 9500 | √ |
| 7226C | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 212 | 216 | 5600 | 8500 | 7000 | 11000 | √ |
| 7226AC | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 204 | 204 | 5000 | 7500 | 6000 | 9000 | √ |
| 7228C | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 220 | 232 | 5000 | 7500 | 6300 | 9500 | √ |
| 7228AC | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 212 | 224 | 4500 | 6700 | 5300 | 8000 | √ |
| 7230C | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 228 | 255 | 4500 | 6700 | 5600 | 8500 | √ |
| 7230AC | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 216 | 240 | 4000 | 6000 | 5000 | 7500 | √ |
結構特點
●套圈材料采用高純凈(電渣重熔)軸承鋼,配合特殊的熱處理工藝、冷處理工藝以及材料穩(wěn)定技術,使得該系列軸承疲勞壽命大幅度提高。
●接觸角分15°和25° ,成對使用可承受軸向負荷、徑向負荷和合成負荷。
●保持架有兩種:外圈引導的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動體引導的尼龍(PEEK)保持架,可根據(jù)不同用途來選用。
●中高速工況采用膠木保持架:500000≤DmN≤1000000時;
●中低速工況采用膠木或尼龍PEEK保持架。
德久優(yōu)勢
1、根據(jù)應用環(huán)境進行的摩擦力設計更利于高速運轉(zhuǎn)和壽命提升
2、獨有的德國材料熱處理工藝技術確保材質(zhì)耐磨性提升2倍
3、工匠級磨削加工技術確保精度達到P4、P2級
4、數(shù)十年的“軍工制造級”精密軸承品控管理經(jīng)驗
應用領域
此類軸承適用范圍很廣,主要應用于需要軸向和徑向定位,高速旋轉(zhuǎn)和負載等工況。如:數(shù)控機床主軸、車床主軸、磨床主軸、加工中心、鉆攻機、動力頭、光伏切片機、真空泵、風機、滾珠絲杠支撐座等。
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
72系列
聯(lián)系我們 COANTACT US
無錫市德久精密機電有限公司
無錫市新吳區(qū)五洲國際工業(yè)博覽城108-110
聯(lián)系人:周經(jīng)理
電話:15706188223
網(wǎng)站:www.sunrisedent.com
掃碼領取免費禮品
版權所有 ?無錫市德久精密機電有限公司 蘇ICP備2020060549號
